海外旅行をしたい月の平均最高気温とフライト時間から、最寄りの空港より直行便で行ける国を検索できます。
具体的な場所は決まっていなくても、あなたにおすすめの旅行先を見つけることができます。
【希望条件を入力】
15件ヒットしました。
(クリックすると詳細を表示)
都市 (国) | 平均最高気温 | 飛行時間 |
---|---|---|
ホーチミン (ベトナム) | 31.6 ℃ | 6時間00分 |
コタキナバル (マレーシア) | 30.4 ℃ | 6時間10分 |
プノンペン (カンボジア) | 31.5 ℃ | 6時間20分 |
バンコク (タイ) | 32 ℃ | 6時間30分 |
ポートモレスビー (パプアニューギニア) | 32 ℃ | 6時間50分 |
ヤンゴン (ミャンマー) | 32.2 ℃ | 7時間10分 |
シンガポール (シンガポール) | 30.1 ℃ | 7時間10分 |
クアラルンプール (マレーシア) | 32.1 ℃ | 7時間15分 |
ケアンズ (オーストラリア) | 31.4 ℃ | 7時間25分 |
デンパサール (インドネシア) | 33 ℃ | 7時間40分 |
ジャカルタ (インドネシア) | 31.5 ℃ | 7時間45分 |
ナンディ (フィジー) | 31 ℃ | 8時間40分 |
ブリスベン (オーストラリア) | 30.3 ℃ | 9時間00分 |
コロンボ (スリランカ) | 30.9 ℃ | 9時間20分 |
ムンバイ (インド) | 30.6 ℃ | 9時間55分 |
※データのソースは詳細ページにて表示しています。